TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | SHIO |
22-03-2023 | Rabu | 4690 | ayam |
21-03-2023 | Selasa | 3001 | harimau |
20-03-2023 | Senin | 4798 | kerbau |
19-03-2023 | Minggu | 1429 | anjing |
18-03-2023 | Sabtu | 9062 | kerbau |
17-03-2023 | Jumat | 1048 | kelinci |
16-03-2023 | Kamis | 4202 | kerbau |
15-03-2023 | Rabu | 9726 | kerbau |
14-03-2023 | Selasa | 3727 | tikus |
13-03-2023 | Senin | 4800 | babi |
12-03-2023 | Minggu | 2518 | ayam |
11-03-2023 | Sabtu | 1686 | kerbau |
10-03-2023 | Jumat | 3206 | ayam |
09-03-2023 | Kamis | 6385 | harimau |
08-03-2023 | Rabu | 7262 | kerbau |
07-03-2023 | Selasa | 4980 | kambing |
06-03-2023 | Senin | 6893 | kuda |
05-03-2023 | Minggu | 1482 | ular |
04-03-2023 | Sabtu | 8812 | kelinci |
03-03-2023 | Jumat | 2070 | ular |
02-03-2023 | Kamis | 5099 | tikus |
01-03-2023 | Rabu | 1956 | kambing |
28-02-2023 | Selasa | 6417 | anjing |
27-02-2023 | Senin | 9408 | kambing |
26-02-2023 | Minggu | 3219 | monyet |
25-02-2023 | Sabtu | 2951 | tikus |
24-02-2023 | Jumat | 1898 | kerbau |
23-02-2023 | Kamis | 5344 | kambing |
22-02-2023 | Rabu | 6043 | monyet |
21-02-2023 | Selasa | 8015 | tikus |
?>