TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | SHIO |
25-09-2023 | Senin | 7416 | babi |
24-09-2023 | Minggu | 8595 | naga |
23-09-2023 | Sabtu | 2994 | ular |
22-09-2023 | Jumat | 5274 | kerbau |
21-09-2023 | Kamis | 8107 | monyet |
20-09-2023 | Rabu | 1460 | kelinci |
19-09-2023 | Selasa | 2682 | ular |
18-09-2023 | Senin | 4893 | kuda |
17-09-2023 | Minggu | 3031 | monyet |
16-09-2023 | Sabtu | 7140 | babi |
15-09-2023 | Jumat | 2466 | ayam |
14-09-2023 | Kamis | 1858 | ular |
13-09-2023 | Rabu | 4783 | naga |
12-09-2023 | Selasa | 6947 | naga |
11-09-2023 | Senin | 1069 | kuda |
10-09-2023 | Minggu | 3039 | tikus |
09-09-2023 | Sabtu | 5145 | kuda |
08-09-2023 | Jumat | 7748 | kelinci |
07-09-2023 | Kamis | 9832 | kambing |
06-09-2023 | Rabu | 4947 | naga |
05-09-2023 | Selasa | 2599 | tikus |
04-09-2023 | Senin | 1432 | kambing |
03-09-2023 | Minggu | 6739 | tikus |
02-09-2023 | Sabtu | 3084 | kelinci |
01-09-2023 | Jumat | 6858 | ular |
31-08-2023 | Kamis | 4550 | kerbau |
30-08-2023 | Rabu | 1743 | monyet |
29-08-2023 | Selasa | 2642 | ayam |
28-08-2023 | Senin | 3830 | ayam |
27-08-2023 | Minggu | 9616 | babi |
?>