TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | SHIO |
31-05-2023 | Rabu | 4512 | kelinci |
30-05-2023 | Selasa | 5952 | babi |
29-05-2023 | Senin | 6903 | tikus |
28-05-2023 | Minggu | 4753 | anjing |
27-05-2023 | Sabtu | 1051 | tikus |
26-05-2023 | Jumat | 7618 | ayam |
25-05-2023 | Kamis | 4898 | kerbau |
24-05-2023 | Rabu | 5722 | ular |
23-05-2023 | Selasa | 7806 | ayam |
22-05-2023 | Senin | 6035 | naga |
21-05-2023 | Minggu | 2732 | kambing |
20-05-2023 | Sabtu | 7006 | ayam |
19-05-2023 | Jumat | 6302 | kerbau |
18-05-2023 | Kamis | 3865 | anjing |
17-05-2023 | Rabu | 7589 | anjing |
16-05-2023 | Selasa | 5052 | babi |
15-05-2023 | Senin | 3347 | naga |
14-05-2023 | Minggu | 8739 | tikus |
13-05-2023 | Sabtu | 6959 | naga |
12-05-2023 | Jumat | 9706 | ayam |
11-05-2023 | Kamis | 1067 | monyet |
10-05-2023 | Rabu | 0755 | monyet |
09-05-2023 | Selasa | 6910 | ular |
08-05-2023 | Senin | 3513 | harimau |
07-05-2023 | Minggu | 6071 | naga |
06-05-2023 | Sabtu | 8230 | ayam |
05-05-2023 | Jumat | 5178 | ayam |
04-05-2023 | Kamis | 7641 | anjing |
03-05-2023 | Rabu | 1270 | ular |
02-05-2023 | Selasa | 6073 | harimau |
?>